ここからヘッダーです|本文へジャンプ|サブメニューへジャンプ
ご宿泊とお食事(夕食,朝食,昼食)、会議施設のご利用がセットとなった平日(日〜金曜日)ご宿泊の代表的なプランです。
| パック名 | お部屋 | お料理(夕食) | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| 会議・研修 Aプラン | 和室1室4名様利用 | 盛り込み料理 | 11,700円 |
| 会議・研修 Bプラン | 和室1室4名様利用 | 7品〜8品 | 13,400円 |
| 会議・研修 Cプラン | 和室1室4名様利用 | 11品〜12品 | 15,500円 |
サービス料込、消費税込
※休前日およびシーズンにより料金が変わります。
※人数や利用施設、季節によって金額に違いがあります、詳細な料金は「空室確認・資料請求」からお問い合わせください。
プラン以外での会議室のご利用はご遠慮いただいています。下記はプランご利用のお客様への会議室追加ご利用料金となります。
| 施設名 | 広さ | 収容人数(最大) | 価格(税込み) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日分 | 6時間 | 3時間 | |||
| カトレアホール(大会議室) | 198m2 | 78名 | 84,000円 | − | − |
| カトレアホール(分割大会議室 A、B) | 92m2 | 32名 | 52,500円 | − | − |
| ハイビスカス(小会議室) | 32m2 | 10名 | 21,900円 | − | − |
※一部の会議室は分割してのご利用も可能です。詳細は「空室確認・資料請求」からお問い合わせください。
会議施設にあわせ、下記備品をご用意しています。(1日の使用料金になります)
| 備品名 | 備考 | 価格(税込み) |
|---|---|---|
| パソコン | − | 5,250円 |
| プリンタ | 白黒プリンタ | 5,250円 |
| プロジェクタ | 各種USBコード | 5,250円 |
| OHP | − | 1,050円 |
| ホワイトボード | − | 1,050円 |
| スクリーン | − | 無料 |
| ビデオデッキ | − | 1,050円 |
| ビデオディスプレイ | プラズマ大型50インチ画面 | 5,250円 |
| マイク | ワイヤレスマイク有 | 無料 |
| コピー | 白黒(サイズに関係なく同一料金) | 1枚@20円 |
| インターネット環境 | 光回線 1日 | 1,000円 |
会議やご宴会の際にご利用ください。
| その他 | 備考 | 価格(税込み) |
|---|---|---|
| カラオケボックス大 | 2時間 | 12,600円 |
| カラオケボックス小 | 2時間 | 5,250円 |
| マージャン卓 | 手動式 1日 | 3,150円 |
| 囲碁&将棋 | 1日 | 525円 |
ここまで本文です
ページの最後です